Lucien LEMAI
Finisher
0:38:49
3019
LA COURSE DE SOUDIOUS
20-34M
Français
Asm de Pau
712
Classement
2
Général
2
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+01:16
Vit. moy.
15.1 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 km  | 0 km Bedous  | sam. 11:10  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
4.6 km  | 5.2 km Pouey  | 2  | sam. 11:31  | 0:21:14  | 14.7 km/h  | 271 m+  | |
9.8 km Bedous  | 2  | sam. 11:49  | 0:38:49  | 15.7 km/h  | 345 m+  | 
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | challenge du montcalm - picariège  | 68  | 70 km  | 7000 m+  | 18:52:46  | |
2024  | montan'aspe - le défi de l'ourdinse  | 12  | 34.3 km  | 2540 m+  | 04:33:24  | |
2023  | transmartinique - la transmartinique  | 31  | 134 km  | 5000 m+  | 27:52:45  | |
2023  | grand raid des cathares - trail des hérétiques  | 12  | 62 km  | 2892 m+  | 06:38:50  | |
2023  | challenge du montcalm - picariège  | 36  | 68.3 km  | 6880 m+  | 17:51:52  | |
2023  | luchon aneto trail - la kbour  | 3  | 21 km  | 1300 m+  | 01:50:34  | |
2023  | montan'aspe - le raid aspois  | 26  | 61.2 km  | 4010 m+  | 08:37:10  | |
2022  | challenge du montcalm - picariège  | 33  | 70 km  | 7000 m+  | 19:04:58  | 


